2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告技术参数
2022-04-24
来源:
85386
2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31技术参数
| 重油机规格 | YC16VC3000-D31 | 制做商 | 海南省玉柴系统股权有限单位英文单位 |
| 族命名 | G3GYMCL1056H81 | 重油机本职工作途径 | 恒速 |
| 公司商标 | 玉柴 | 标准气缸排量(与原机的百分率 | 100 |
| 稳定净公率(KW) | 2005 | 额定值净热效率转数 | 1500 |
| 最大化净力矩 | / | 很大净转距电机转速 | / |
| 低怠速速比 | 600士50 | 最高的人空转速比 | ≤1515 |
| 额定功率发动机转速匹配的每冲程泵油量mm3 | 727 | 大净力矩发动机转速相匹配的 | / |
| 缸数 | 16 | 顺序排列策略/ | V形 |
| 缸心距(mm) | 330 | 汽缸本职工作次序 | 左2-右2-左5一右5-左8-右8-左3-右3-左7-右7-左4-右4 |
| 自燃循环往复 | 四冲程 | 缸径X路程(mmXmm) | 200X210 |
| 单缸排量(L) | 6.597 | 重油机排量(L) | 105. 56 |
| 闭式冷却塔行为 | 液冷 | 空气冷却液质地, | 水与放置冷却液相混 |
| 进气策略. | 增压中冷 | 油料喷射式操作系统结构 | 电机控制系统聚己内酯泵 |
| 助燃室结构类型 | 直喷 | 单缸气阀数 | 4 |
| 容量收缩比 | 13. 5士0.1:1 | 高达排温(K) | 823 |
| 喷油正时(CA) | ECU掌控 | 排气阀门后加工系统性类型 | / |
| 大不能进气真 | 5 | 大容许进气背压 | 10 |
| 额定工作效率时速时扫描件降解的工作效率(KW) | 23/1500 | 间时速时126邮件消化的马力(若可用) (KW) | / |

2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告
| 系族命名 | G3GYMCL1056H81 | 商品规格型号 | YC16VC3000-D31 |
| 受检组织 | 广西省内玉柴机公司股票非常有限公 | 品牌 | 玉柴 |
| 分娩企业单位 | 福建玉柴产品股东有限制厂家 | 生产制造期限 | 、 |
| 送样者 | 、 | 送样日期时间 | 二零一九年111月17日 |
| 打样定制数 | 1 | 判断类目 | 授权委托书查测 |
| 查测措施 | GB20891-2014<<非发展转动机械制造用静音机改装排气管废弃物物尾气排放标准规定值及测定方法步骤(中国大再次、四时候>> | 测量工程 | 非方向转动机械厂用柴油车机排气管造成的污染 |
| 得出结论 | 检经查测,YC16VC3000-D31 静音机(G3GYMCL1056H81静音机系族)整机的泄压阀阀及废弃物物契合GB20891-2014<<非路面中国国家移动自动化机械用静音机泄压阀阀废弃物物尾气废气排放标准标准值及测试做法(中国国家三是、四价段)>>大型式审批第4价段尾气废气排放标准标准值的的标准。 | ||
| 提示 | \ | ||
报价:13667715899
比较热门食品
个性化推荐篇文章
- 医院门诊、大酒店抢着用的靜音生产发电厂,这辆400KW康明斯靜音箱式柴油密度生产发动机的组为社总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能熔接,野外探险无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油机靜音电站焊机,没有理由样的让建筑队潮水般杀意换装? 2026-06-23
- 一套机器人,两个频段,重卡网络平台:上柴这牌400KW汽油生产发减速汽轮发电设备,网站全球排名供用电边际 2026-06-22
- 一部用上老的并网发同步三相异步电机,这台12kW汽油并网发同步三相异步电冷水机组,加黑构架、F级隔绝,用久后越正规可靠 2026-06-19
- 入门理论可以更快动用,这台12KW柴油车来发调速电设备,气弹簧一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 医院科室、数据表格公司都在使用的电站发动超临界锅炉,这台玉柴电站发动超临界锅炉,不挑的环境,终极要求繁多严格要求情况 2026-06-18
- 载重车的场合的能量佳选取:玉柴600KW柴油机并网发交流接触器组,汽车省油,G3功能,无法多区域采用 2026-06-17
- 载重环境的输配电质量保障,这台玉柴600KW生产发电装置的组,应对紧急亦或是选矿厂主用,都实用 2026-06-17
- 玉柴重型机械心理+众智大脑神经+斯坦福变频电动机,这台600KW玉柴柴油发动机发变频电动飞机机组,矿厂石油等载重情况下都会使用 2026-06-16
- 从矿厂石渣场到楼层写汉字楼,这台500kW玉柴重油带发直流电热泵机组,全面性使用高温作业、高平均海拔等多种极端恶劣工作状况 2026-06-15





