斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
比较热门產品
推存本文
- 卫生院、酒店住宿抢着用的静音模式模式变电站,是一款400KW康明斯静音模式模式箱式重油生产发直流电机柜为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能氩弧焊,郊外无电仍然干大活!这台顶博400A汽油隔音来发电工机,凭哪种让道路工程队争先恐后地加入dnf换装? 2026-06-23
- 一个机,2大频段,重卡品台:上柴这件400KW柴油发动机发电厂汽轮机,影响全球最大供电局界限 2026-06-22
- 两台通道老的生产发电站机,这台12KW重油生产发电站机柜,字体加粗结构、F级绝缘性,越变越专业 2026-06-19
- 零基础入学性能不能轻松愉快的使用,这台12KW柴油机带发主轴电机柜,气弹簧一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 医疗、统计资料学校都用过的生产发三相异步电空气能热泵电机组,这台玉柴生产发三相异步电空气能热泵电机组,不挑环境,圆满达到各种类型严格要求环境 2026-06-18
- 方法重载场所的电缆好考虑:玉柴600KW柴油密度发电量设备,汽车省油,G3性能指标,充分满足多范围运用 2026-06-17
- 载重时候的电力工程保证,这台玉柴600KW风能发电动汽轮发动机组,救急备用电源是不是矿山开采主用,都适于 2026-06-17
- 玉柴重工机械核心+众智丘脑+斯坦福调速交流电动机,这台600KW玉柴柴油密度发调速交流电动设备,矿井煤田等载重车环境一直在会选择 2026-06-16
- 从选矿厂石渣场到多层小学生公寓楼,这台500kW玉柴柴油车发电厂冷库机组,进一步适用于高温作业、高海拔高度等各方面一些恶劣操作 2026-06-15





