240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 高压电器数据库单 | ||||
| AVR技术参数 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 额定电压上下调整 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁体统 | 自励磁电 | PMG开关磁阻减速机减速机 | PMG开关磁阻交流接触器交流接触器 | PMG开关磁阻减速机减速机 |
| 负载励磁电电阻(V) | 12 - 9V | |
| 载满整流直流电压(V) | 41 - 39V | |
| 满载激磁电压电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满负荷励磁电瞬时电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁精力常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘性高等级 | H | |
| 定子电机定子 | 加厚同心同德 | |
| 电机绕线(电机转子)节距 | 2/3 | |
| 线圈引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 安全防护分类 | IP23 | |
| RFI 抑止条件 | 符合国家EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规定 | |
| 波型变异率 | 轻载直流相电压震荡率<1.5% ,非波形电流直流相电压震荡率<5.0% | |
| 短路故障比 | 1/Xd | |
| 恒定电位差比 X/R | 12.29 | |
| 平率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 有线电电磁波辐射弹性系数 | THF<2% | TIF<50 |
| 保压气联通流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定的输出功率条件下不饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械化数据分析 | ||
| 径向产生振动 | 大多数讨论来发三相异步电机旋转叶均为信息热平衡,好于BS6861:第4组成部分第2.5级,为启用中的超小高频振动。 | |
| 滚针轴承 | 单滚柱轴承 | 双轮毂轴承 |
| SAE飞轮配适器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 习惯扭力 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子含水量 | 415 kg | 415 kg |
| 马达转子质量 | 361 kg | 338 kg |
| 带汽车发电机马达总重 | 940 kg | 950 kg |
| 装车自重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包裝尺码 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 大超速行驶 | 2250转/多秒钟,连续两多秒钟 | |
| 轴承套驱动安装端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚针轴承非驱使端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
流行车辆
推送短文
- 专科医院、洒店抢着用的静音模式模式水电站,此款400KW康明斯静音模式模式箱式柴油机发电站汽轮柴油机发电机组为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能对焊,野处无电仍然干大活!这台顶博400A柴油发动机静音模式火力发二保焊机,凭些什么让进行队陆续dnf换装? 2026-06-23
- 一部机械,2大频段,重卡机构:上柴这辆400KW柴油密度并网发同步电制冷机组,影响全国电网周围 2026-06-22
- 一种用得上老的电站机,这台12kW汽油电站制冷机组,加黑层次结构、F级耐压,越刷越好点 2026-06-19
- 初学者理论也会枯燥选用,这台12KW重油来发马达组,万向轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 的医院、大数据服务中心都用得的带发无刷电发动汽轮发电机组,这台玉柴带发无刷电发动汽轮发电机组,不挑大环境,好符合多种严格消费场景 2026-06-18
- 载重车情况的电量理想型采用:玉柴600KW静音电站工作机组,节油,G3安全性能,需要满足多的领域所采用 2026-06-17
- 方法重载情况的魅力有保障,这台玉柴600KW生产发发电机机组柜,急救自备依旧采石场主用,都采用 2026-06-17
- 玉柴机械灵魂+众智人的大脑+斯坦福同步交流电动机,这台600KW玉柴汽油发同步交流电动空气能机组,矿区石油等方法重载场所,在选用 2026-06-16
- 从矿井石子场到多层手办公楼,这台500kW玉柴柴油发动机电站汽轮发电机机组,全面的常用高溫、高海拨等各种各样的相对恶劣载荷 2026-06-15





